舞钢公司网上练兵系统
序号 单位 姓名 成绩 考试时间
1 职工医院\劳务手术室 叶琳琳 94.75 2016/3/3 14:54:00
2 职工医院\急诊科 刘沛 90.00 2016/3/3 14:28:00
3 职工医院\手术室 都芳芳 89.25 2016/3/3 16:56:00
4 职工医院\劳务外一科ICU 侯翠 89.25 2016/3/3 16:57:00
5 职工医院\劳务外二科 王丹 84.75 2016/3/3 14:26:00
6 职工医院\儿科 蔡爱琴 80.50 2016/3/3 16:58:00
7 职工医院\劳务外三科 罗永折 78.00 2016/3/3 14:24:00
8 职工医院\劳务外一科ICU 罗芳芳 77.75 2016/3/3 14:27:00
9 职工医院\外三科 陈娜 76.75 2016/3/3 15:24:00
10 职工医院\劳务内三科 彭伟伟 76.25 2016/3/3 15:25:00
11 职工医院\儿科 席淑静 75.75 2016/3/3 15:26:00
12 职工医院\外一科ICU 杨艳艳 74.75 2016/3/3 16:57:00
13 职工医院\劳务骨科 杨贝 73.25 2016/3/3 14:24:00
14 职工医院\外二科 田莹 70.00 2016/3/3 15:42:00
15 职工医院\外三科 李文娟 69.25 2016/3/3 16:56:00
16 职工医院\外二科 王楠 68.25 2016/3/3 16:56:00
17 职工医院\骨科 彭会芳 68.25 2016/3/3 16:58:00
18 职工医院\外三科 张连红 67.75 2016/3/3 14:28:00
19 职工医院\内三科 蒋小红 67.00 2016/3/3 14:27:00
20 职工医院\内一科 姬向霞 65.25 2016/3/3 16:36:00
21 职工医院\劳务急诊科 侯芳姗 64.75 2016/3/3 15:34:00
22 职工医院\劳务内一科 王培洋 63.00 2016/3/3 14:26:00
23 职工医院\眼科 赵云真 62.50 2016/3/3 15:46:00
24 职工医院\劳务外三科 朱双红 61.50 2016/3/3 15:43:00
25 职工医院\劳务急诊科 朱赛男 61.00 2016/3/3 17:01:00
26 职工医院\劳务外二科 李伟龙 52.50 2016/3/3 16:58:00
27 职工医院\劳务骨科 谢明慧 52.25 2016/3/3 15:32:00
28 职工医院\劳务内四科 朱元元 47.75 2016/3/3 14:29:00
29 职工医院\内三科 温含冰 45.25 2016/3/3 17:01:00
故障电话:8114557    合作电话:
Copyright © 2014 河钢集团舞阳钢铁有限责任公司 All Rights Reserved.
豫ICP备15007669号-1