舞钢公司网上练兵系统
序号 单位 姓名 成绩 考试时间
1 一炼钢\生产安全科 王淑玲 99.5 2016/9/12 10:09:00
2 一炼钢\运转车间\吊车甲班 梁红霞 99.0 2016/9/13 10:00:00
3 三和盛\金结公司\铆一组 张明明 99.0 2016/9/8 8:22:00
4 二炼钢厂\运转\吊车丁班 曹小夫 99.0 2016/9/13 9:55:00
5 一轧钢\运转车间\热处理吊车乙班 曹志业 97.5 2016/9/7 17:10:00
6 检修厂\新轧钢检修车间\钳工二班 石秋霞 96.5 2016/9/18 10:34:00
7 一炼钢\连铸车间\点检组 刘涛 95.5 2016/9/12 15:38:00
8 一轧钢\电气自动化车间\丙大班 张彦军 93.5 2016/9/7 8:39:00
9 一轧钢\热处理车间\2号常化炉(乙) 王水云 93.0 2016/9/7 16:06:00
10 一轧钢\电气自动化车间\丙大班 李建军 92.5 2016/9/7 8:31:00
11 一轧钢\电气自动化车间\甲大班 董玉霞 92.5 2016/9/7 8:41:00
12 一轧钢\热处理车间\2号常化炉(乙) 李艳普 91.5 2016/9/7 15:30:00
13 一轧钢\精整车间\生产丙大班 邢彦丽 89.5 2016/9/7 14:41:00
14 原料供应部\钢铁料加工车间\切割三班 张文华 89.5 2016/9/8 14:15:00
15 一炼钢\连铸车间\切割班丙班 张营伟 86.5 2016/9/13 14:41:00
16 检修厂\炼钢维修车间\支导段班 党涛 83.0 2016/9/18 11:11:00
17 原料供应部\钢铁料加工车间\切割二班 杨沁原 81.0 2016/9/8 14:18:00
18 一轧钢\热处理车间\2号常化炉(甲) 李树春 80.5 2016/9/7 9:12:00
19 一轧钢\运转车间\车间办公室 李改亭 79.5 2016/9/7 9:48:00
20 原料供应部\钢铁料加工车间\切割二班 晁宝山 70.5 2016/9/8 14:19:00
21 一轧钢\电气自动化车间\丙大班 邵素梅 65.5 2016/9/7 10:03:00
22 能源中心\供电车间\高炉变电所 张翼 57.0 2016/9/9 10:55:00
23 一轧钢\电气自动化车间\丁大班 郭文玲 56.0 2016/9/7 8:38:00
24 一轧钢\运转车间\轧钢吊车白班 冯新杰 55.5 2016/9/7 11:53:00
25 一轧钢\运转车间\车间技术组 王养峰 54.0 2016/9/7 10:24:00
26 一轧钢\电气自动化车间\丁大班 陈家从 47.5 2016/9/7 14:36:00
27 一轧钢\热处理车间\2号常化炉(乙) 方金峰 100.0 2016/9/7 10:32:00
故障电话:8114557    合作电话:
Copyright © 2014 河钢集团舞阳钢铁有限责任公司 All Rights Reserved.
豫ICP备15007669号-1