舞钢公司网上练兵系统
序号 单位 姓名 成绩 考试时间
1 一轧钢\热处理车间\2号常化炉(乙) 王水云 95.0 2016/11/11 15:38:00
2 质量管理部\钢板检验室\力学检验班 孙红霞 92.0 2016/11/10 9:04:00
3 一轧钢\热处理车间\2号常化炉(乙) 李艳普 91.0 2016/11/11 16:17:00
4 一轧钢\热处理车间\2号常化炉(乙) 方金峰 88.5 2016/11/11 14:42:00
5 科技部\物理研究室 庄炳亮 88.0 2016/11/9 14:21:00
6 质量管理部\钢板检验室\力学检验班 吴东升 87.0 2016/11/10 9:29:00
7 一轧钢\电气自动化车间\乙大班 周娟 84.0 2016/11/11 10:43:00
8 一轧钢\技术科\白班 张学锋 83.5 2016/11/11 16:39:00
9 科技部\物理研究室 王晓刚 83.0 2016/11/9 14:22:00
10 科技部\物理研究室 王国花 79.5 2016/11/9 14:23:00
11 科技部\物理研究室 张志安 74.0 2016/11/9 14:27:00
12 一炼钢\连铸车间\2号泵站乙班 张贞义 73.0 2016/11/14 8:31:00
13 质量管理部\钢板检验室\力学检验班 王卫国 67.5 2016/11/10 9:33:00
14 一炼钢\连铸车间\维护班 杜红梅 66.5 2016/11/14 8:47:00
15 质量管理部\办公室\部办公室 彭培松 63.0 2016/11/10 9:10:00
16 检修厂\炼钢维修车间\支导段班 党涛 62.5 2016/11/15 15:45:00
17 检修厂\炼钢维修车间\支导段班 党涛 62.5 2016/11/15 15:46:00
18 一炼钢\运转车间\吊车乙班 张爱军 62.0 2016/11/14 9:58:00
19 质量管理部\原料检验室\车间办公室 舒清波 49.0 2016/11/10 9:03:00
20 质量管理部\生产安全设备科 赵志斌 41.0 2016/11/10 9:41:00
21 质量管理部\原料检验室\原料分析班 赵丽芬 40.5 2016/11/10 15:21:00
22 一轧钢\运转车间\热处理吊车乙班 曹志业 39.5 2016/11/11 14:57:00
23 检修厂\炼钢维修车间\支导段班 潘春晓 39.5 2016/11/15 14:52:00
24 质量管理部\原料检验室\原料分析班 张颖 38.0 2016/11/10 15:06:00
故障电话:8114557    合作电话:
Copyright © 2014 河钢集团舞阳钢铁有限责任公司 All Rights Reserved.
豫ICP备15007669号-1