舞钢公司网上练兵系统
序号 单位 姓名 成绩 考试时间
1 三和盛\誉华公司\生产车间 包伟东 63.00 2024/6/19 15:50:00
2 三和盛\金结公司\铆三组 王燕芳 61.87 2024/6/19 8:36:00
3 二炼钢厂\运转\吊车甲班 栗晓萌 60.75 2024/6/19 17:09:00
4 一轧钢\运转车间\热处理吊车白班 张霏霏 58.62 2024/6/19 8:45:00
5 二炼钢厂\运转\吊车甲班 张玲 58.00 2024/6/19 9:45:00
6 原料供应部\物料配供车间\天车班 杨俊霞 57.25 2024/6/19 16:40:00
7 实业公司 李晓静 55.75 2024/6/19 10:54:00
8 第二轧钢厂\运转车间\冷区丁班 李亚伟 53.25 2024/6/19 9:49:00
9 三和盛\钢加公司\其他 周海洋 52.62 2024/6/19 9:42:00
10 原料供应部\物料配供车间\天车班 何花 51.87 2024/6/19 9:43:00
11 二炼钢厂\运转\吊车丙班 鲁倩 51.62 2024/6/19 9:34:00
12 实业公司\修造厂\电极一班 王琳 51.62 2024/6/19 8:31:00
13 二炼钢厂\运转\吊车丁班 穆新燕 51.50 2024/6/19 17:02:00
14 一炼钢\运转车间\吊车丁班 陈爱平 50.25 2024/6/19 10:49:00
15 原料供应部\钢铁料配供车间\吊车大班 周晓丽 50.12 2024/6/19 8:41:00
16 实业公司\炼铁服务部\装卸丙班 王春燕 49.75 2024/6/19 8:41:00
17 公司工会\民管组织部 胡亚铮 49.37 2024/6/19 8:44:00
18 二炼钢厂\运转\吊车丁班 曹欠欠 48.25 2024/6/19 16:33:00
19 一轧钢\运转车间\精整吊车白班 张娟娟 47.75 2024/6/19 8:27:00
20 实业公司 王静 47.75 2024/6/19 9:12:00
21 原料供应部\钢铁料加工车间\五号货场 张丹华 47.62 2024/6/19 8:40:00
22 实业公司\万通仪器厂\仪器大班 谷小娜 47.37 2024/6/19 15:23:00
23 一轧钢\运转车间\热处理吊车甲班 李培培 46.75 2024/6/19 8:34:00
24 二炼钢厂\运转\吊车乙班 张丽飒 46.37 2024/6/19 10:01:00
25 自动化部\自动化车间\产销系统维护班 李玉飞 46.00 2024/6/19 17:09:00
26 一轧钢\运转车间\热处理吊车丙班 李文杰 44.75 2024/6/19 8:41:00
27 三和盛\钢加公司\其他 陶媛丽 44.62 2024/6/19 9:39:00
28 一轧钢\运转车间\原料吊车白班 王婧 44.37 2024/6/19 8:45:00
29 实业公司 曲爽 44.37 2024/6/19 9:17:00
30 一轧钢\运转车间\原料吊车白班 杨俊华 44.00 2024/6/19 8:22:00
31 实业公司\修造厂\电极一班 张敏 41.75 2024/6/19 8:32:00
32 三和盛\机加公司\天车 李亚强 41.75 2024/6/19 9:21:00
33 原料供应部\钢渣处理车间\生产甲班 李艳丽 40.62 2024/6/19 9:31:00
34 三和盛\钢加公司\其他 陈瑞芹 38.50 2024/6/19 9:31:00
35 原料供应部\钢渣处理车间\生产乙班 付灵乐 38.50 2024/6/19 9:19:00
36 公司工会\生产保护部 陈腾昊 3.750 2024/6/18 16:33:00
故障电话:8114557    合作电话:
Copyright © 2014 河钢集团舞阳钢铁有限责任公司 All Rights Reserved.
豫ICP备15007669号-1