舞钢公司网上练兵系统
序号 单位 姓名 成绩 考试时间
1 自动化部\自动化车间\能源计量班 杜太乾 79.5 2016/3/7 9:00:00
2 检修厂\炼钢维修车间\电工一班 李自爱 72.5 2016/3/9 8:54:00
3 能源中心\供水车间\仪表班 周文浩 70.0 2016/3/3 14:27:00
4 一炼钢\连铸车间\点检组 刘涛 65.5 2016/3/4 10:04:00
5 检修厂\炼钢维修车间\电工三班 臧惠州 61.5 2016/3/9 8:48:00
6 检修厂\炼钢维修车间\电工三班 朱国庆 60.0 2016/3/9 8:48:00
7 一炼钢\连铸车间\点检组 霍芒 58.5 2016/3/4 16:36:00
8 一炼钢\炼钢车间\点检班 曹桂金 58.5 2016/3/4 14:24:00
9 自动化部\自动化车间\炼铁维护班 王玉建 56.5 2016/3/7 14:58:00
10 一轧钢\电气自动化车间\车间白班 胡立新 56.0 2016/3/7 8:59:00
11 自动化部\自动化车间\能源计量班 刘静 53.0 2016/3/7 9:01:00
12 自动化部\检修车间\标准检测班 马冬梅 52.0 2016/3/7 10:00:00
13 自动化部\检修车间\标准检测班 张亮 47.0 2016/3/7 10:03:00
14 自动化部\检修车间\标准检测班 范爱民 44.0 2016/3/7 10:00:00
15 自动化部\检修车间\标准检测班 王燕红 41.5 2016/3/7 10:02:00
16 自动化部\检修车间\工业电视班 陈建军 41.0 2016/3/7 9:57:00
17 检修厂\炼钢维修车间\电工一班 李武胜 40.0 2016/3/10 8:49:00
18 自动化部\检修车间\技术服务班 孙茜 39.0 2016/3/7 9:51:00
19 自动化部\检修车间\工业电视班 章丽红 39.0 2016/3/7 9:14:00
20 自动化部\衡器车间\远程计量点检班 赵海军 36.5 2016/3/7 15:33:00
21 自动化部\检修车间\电子称维护班 杨果元 36.0 2016/3/7 15:11:00
22 自动化部\检修车间\电器修理班 姚远 35.0 2016/3/7 9:52:00
23 自动化部\检修车间\电子称维护班 马季 34.5 2016/3/7 15:29:00
24 一轧钢\电气自动化车间\仪表白班 吴天舒 31.5 2016/3/7 9:00:00
25 自动化部\检修车间\电子称维护班 田勇理 31.0 2016/3/7 15:34:00
故障电话:8114557    合作电话:
Copyright © 2014 河钢集团舞阳钢铁有限责任公司 All Rights Reserved.
豫ICP备15007669号-1