舞钢公司网上练兵系统
序号 单位 姓名 成绩 考试时间
1 职工医院\劳务手术室 叶琳琳 97.75 2016/5/9 17:57:00
2 职工医院\劳务内三科 李晓旭 85.75 2016/5/9 14:52:00
3 职工医院\劳务外一科ICU 侯翠 84.50 2016/5/9 17:58:00
4 职工医院\手术室 都芳芳 82.50 2016/5/9 17:58:00
5 职工医院\劳务内四科 陈伟琴 80.00 2016/5/9 14:52:00
6 职工医院\外一科ICU 高秀荣 79.25 2016/5/9 16:21:00
7 职工医院\急诊科 刘沛 79.00 2016/5/9 17:57:00
8 职工医院\劳务外二科 王丹 77.75 2016/5/9 16:16:00
9 职工医院\眼科 王志丹 73.00 2016/5/9 16:21:00
10 职工医院\外三科 张连红 72.00 2016/5/9 17:55:00
11 职工医院\劳务手术室 初春 72.00 2016/5/9 17:57:00
12 职工医院\劳务内三科 王文哲 70.50 2016/5/9 14:53:00
13 职工医院\外三科 陈娜 68.00 2016/5/9 17:47:00
14 职工医院\劳务内二科 陈艳艳 67.25 2016/5/9 14:51:00
15 职工医院\儿科 蔡爱琴 66.25 2016/5/9 16:20:00
16 职工医院\外一科ICU 魏小燕 65.50 2016/5/9 14:54:00
17 职工医院\劳务外一科ICU 卢珊珊 64.75 2016/5/9 16:19:00
18 职工医院\内一科 李桂峰 62.25 2016/5/9 16:21:00
19 职工医院\劳务内四科 路明 61.75 2016/5/9 16:16:00
20 职工医院\儿科 梁娜 61.00 2016/5/9 17:57:00
21 职工医院\劳务内四科 朱元元 57.25 2016/5/9 16:18:00
22 职工医院\劳务急诊科 朱赛男 56.25 2016/5/9 17:53:00
23 职工医院\劳务妇产科 吴静君 55.25 2016/5/9 14:56:00
24 职工医院\儿科 贠素娟 52.75 2016/5/9 14:56:00
25 职工医院\五官科 侯会改 39.00 2016/5/9 17:58:00
26 职工医院\劳务儿科 张翠翠 39.00 2016/5/9 17:58:00
27 职工医院\劳务五官科 龚金金 32.50 2016/5/9 17:58:00
故障电话:8114557    合作电话:
Copyright © 2014 河钢集团舞阳钢铁有限责任公司 All Rights Reserved.
豫ICP备15007669号-1