舞钢公司网上练兵系统
序号 单位 姓名 成绩 考试时间
1 第二轧钢厂\热处理车间\离线班组 梅晓超 88.44 2018/10/17 9:26:00
2 第二轧钢厂\热处理车间\离线班组 孟会祥 82.17 2018/10/17 9:04:00
3 第二轧钢厂\热处理车间\离线班组 赵红亮 65.01 2018/10/17 9:13:00
4 一轧钢\热处理车间\火切大班(乙) 李伟 63.69 2018/10/17 9:06:00
5 第二轧钢厂\热处理车间\离线班组 李延超 62.37 2018/10/17 9:12:00
6 一轧钢\热处理车间\火切大班(乙) 张家伟 59.73 2018/10/17 9:07:00
7 一轧钢\热处理车间\火切大班(甲) 院克真 59.73 2018/10/17 9:12:00
8 第二轧钢厂\热处理车间\离线班组 姬子亮 56.43 2018/10/17 9:07:00
9 一轧钢\热处理车间\火切大班(乙) 胡从杰 55.44 2018/10/17 9:04:00
10 一轧钢\热处理车间\火切大班(丙) 黄新泽 55.11 2018/10/17 9:06:00
11 一轧钢\热处理车间\火切大班(丙) 张士浩 54.45 2018/10/17 9:07:00
12 一轧钢\热处理车间\火切大班(乙) 苗晓杰 53.46 2018/10/17 9:13:00
13 一轧钢\热处理车间\火切大班(乙) 杨垒 53.13 2018/10/17 9:26:00
14 一轧钢\热处理车间\火切大班(丙) 李林 53.13 2018/10/17 9:16:00
15 第二轧钢厂\精整车间\4号台架劳务班 马涛 50.82 2018/10/17 9:18:00
16 一轧钢\热处理车间\火切大班(丁) 罗志强 49.83 2018/10/17 9:07:00
17 一轧钢\热处理车间\火切大班(甲) 王靖方 49.17 2018/10/17 9:28:00
18 一轧钢\热处理车间\火切大班(丙) 李军 47.19 2018/10/17 9:13:00
19 一轧钢\热处理车间\火切大班(乙) 郭强强 45.87 2018/10/17 9:14:00
20 一轧钢\热处理车间\火切大班(乙) 刘纪辉 40.59 2018/10/17 9:10:00
21 一轧钢\热处理车间\火切大班(丙) 曹绍卫 31.68 2018/10/17 9:07:00
22 一轧钢\热处理车间\火切大班(丙) 李辉 28.05 2018/10/17 9:29:00
故障电话:8114557    合作电话:
Copyright © 2014 河钢集团舞阳钢铁有限责任公司 All Rights Reserved.
豫ICP备15007669号-1